Osiągnięcia sportowe

Mistrzostwa Polski  w Trójboju Siłowym

L.p. Data Miasto Kategoria Miejsce Wynik
1 26/11/1978 Poznań 75 kg I m. 205-130-240=575 kg
2 25/11/1979 Wałbrzych 75 kg I m. 230-150-260=630 kg
3 6/06/1980 Jastrzębie Zdrój 82,5 kg I m. 230-165-270=665 kg
4 29/11/1981 Żory 82,5 kg I m. 240-180-290=710 kg
5 12/12/1982 Żory 90 kg I m. 270-190-300=760 kg
6 4/12/1983 Poznań 90 kg I m. 290-190-300=780 kg
7 15/04/1984 Żory 90 kg I m. 290-195-312,5=797,5 kg
8 23/11/1985 Elbląg 82,5 kg I m. 280-170-280=730 kg
9 12/10/1986 Żory 90 kg I m. 270-185-300=755 kg
10 5/11/1987 Lublin 82,5 kg I m. 255-170-285=710 kg
11 22/10/1988 Zakopane 82,5 kg I m. 270-165-280=715 kg
12 25/11/1989 Pułtusk 82,5 kg I m. 265-165-307,5=737,5 kg
13 6/04/1990 Zakopane 82,5 kg I m. 275-177,5-315=767,5 kg
14 24/03/1991 Zakopane 90 kg I m. 300-177,5-322,5=800 kg
15 23/05/1992 Zakopane 82,5 kg I m. 275-165-290=730 kg
16 28/03/1993 Sanok 82,5 kg I m. 275-170-295=740 kg
17 27/03/1994 Legnica 82,5 kg I m. 260-165-280=705 kg
18 26/02/1995 Rybnik 90 kg I m. 280-170-290=740 kg

Mistrzostwa Europy w Trójboju Siłowym

l.p. Data Miasto/Kraj Kategoria Miejsce Wynik
1 5/05/1990 Reykjawik – Islandia 82,5 kg II m. 275-167,5-310=752,5 kg
2 11/05/1991 Capelle la Grande-Francja 90 kg II m. 290-187,5-310=787,5 kg
3 7/06/1992 Maromme-Francja 82,5 kg I m. 275-167,5-290=732,5 kg
4 12/06/1993 Aiseall Presles 82,5 kg II m. 270-170-290=730 kg
5 27/11/1994 Horsham-Anglia 90 kg II m. 270-175-290=735 kg

Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym

L.p. Data Miasto/Kraj Kategoria Miejsce Wynik
1 17/11/1990 Haga-Holandia 82,5 kg IV m. 280-180-310=770 kg
2 16/11/1991 Oaebro-Szwecja 90 kg IV m. 290-180-300=770 kg
3 27/09/1992 Derby-Anglia 90 kg II m. 280-177,5-310=767,5 kg

Mistrzostwa Świata w Wyciskaniu Leżąc na Ławeczce

L.p. Data Miasto/Kraj Gr. wiekowa Kategoria Miejsce Wynik
1 25/09/1993 Zakopane-Polska Weterani I gr 82,5 kg I m. 160 kg
2 26/09/1993 Zakopane-Polska Seniorzy 82,5 kg I m. 170 kg
3 27/10/1994 Sanok-Polska Weterani IIgr 90 kg I m. 167,5 kg
4 28/10/1994 Sanok-Polska Seniorów 90 kg I m. 185 kg
5 15/12/1996 Pressbaum-Austria Seniorów 90 kg I m. 222,5 kg

No comments yet.